Atualizado em 26/09/2026
Imóveis da Caixa em ES
São 37 imóveis à venda pela Caixa em 8 cidades de ES, entre leilão, licitação e venda direta. Escolha a cidade para ver a lista, os preços e quanto cada um representa diante do preço de mercado da região.
Cidades de ES
Da que tem mais imóveis para a que tem menos.
| Cidade | Imóveis | Leilão | Venda direta | A partir de |
|---|---|---|---|---|
| Imóveis da Caixa em Serra | 25 | 25 | 0 | R$ 37 mil |
| Imóveis da Caixa em Cariacica | 3 | 3 | 0 | R$ 131 mil |
| Imóveis da Caixa em Vila Velha | 3 | 3 | 0 | R$ 330 mil |
| Imóveis da Caixa em Cachoeiro de Itapemirim | 2 | 2 | 0 | R$ 254 mil |
| Imóveis da Caixa em Alegre | 1 | 1 | 0 | R$ 495 mil |
| Imóveis da Caixa em Itapemirim | 1 | 1 | 0 | R$ 177 mil |
| Imóveis da Caixa em Montanha | 1 | 1 | 0 | R$ 76 mil |
| Imóveis da Caixa em Vitória | 1 | 1 | 0 | R$ 291 mil |
O desconto da Caixa não é o desconto de verdade
O percentual que aparece na lista é sobre o laudo de avaliação da própria Caixa. A Praça compara cada imóvel com as medianas dos anúncios da mesma região e do mesmo tipo, estima o aluguel e calcula o retorno sobre o custo até a chave — ITBI, cartório e comissão do leiloeiro incluídos. Grátis, sempre.
Criar conta grátis